జాతీయ పంచాయతీ పురస్కారాలు 2025
పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ, జాతీయ పంచాయతీ పురస్కారాలు 2025 (NPA-2025) విజేతలను ప్రకటించింది. సుపరిపాలన, సేవల పంపిణీ మరియు సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనలో సాధించిన పురోగతికి గుర్తింపుగా, 17 రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన 42 పంచాయతీలను ఈ పురస్కారాలకు ఎంపిక చేశారు. ఈ పురస్కార ప్రదానోత్సవం 2026 జూన్ 3వ తేదీన న్యూఢిల్లీలో జరగనుంది.
ఏ రాష్ట్రాలు అత్యధిక అవార్డులను గెలుచుకున్నాయి?
6 అవార్డులతో కర్ణాటక అగ్రస్థానంలో నిలిచింది; ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఒడిశా 5 అవార్డులు చొప్పున ఉన్నాయి. మహారాష్ట్ర మరియు అసోం 3 అవార్డులు చొప్పున దక్కించుకున్నాయి.
| రాష్ట్రం /కేంద్రపాలిత ప్రాంతం | అవార్డుల సంఖ్య |
|---|---|
| కర్ణాటక | 6 |
| ఆంధ్ర ప్రదేశ్ | 5 |
| ఒడిశా | 5 |
| మహారాష్ట్ర | 3 |
| అస్సాం | 3 |
| కేరళ | 3 |
| త్రిపుర | 3 |
| హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 2 |
| తెలంగాణ | 2 |
| ఇతరాలు (సిక్కిం, మిజోరం, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, J&K, బీహార్, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్) | ఒక్కొక్కటి |
రెండు పురస్కార విభాగాల వివరణ
1. దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ్ పంచాయితీ సతత్ వికాస్ పురస్కార్ (DDUPSVP)
ఈ ఇతివృత్త ఆధారిత పురస్కారం, 'సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల స్థానికీకరణ' (LSDG) కు సంబంధించిన 9 ఇతివృత్తాల పరిధిలో ఉన్న గ్రామ పంచాయతీలను గుర్తిస్తుంది. NPA-2025 కింద, 34 గ్రామ పంచాయతీలు ఎంపిక చేయబడ్డాయి. వీటి స్కోర్లు 'పంచాయతీ పురోగతి సూచిక' (PAI) 2.0 పై ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రతి ఇతివృత్తంలోనూ 1, 2 మరియు 3వ ర్యాంకు విజేతలు ఉంటారు; వీరికి వరుసగా ₹1 కోటి, ₹0.75 కోట్లు మరియు ₹0.50 కోట్ల చొప్పున నగదు బహుమతి లభిస్తుంది.
ఆ 9 అంశాలు:
- పేదరిక రహిత మరియు మెరుగైన జీవనోపాధులు
- ఆరోగ్యకరమైన పంచాయతీ
- పిల్లలకు అనుకూలమైన పంచాయతీ
- నీటి స్వయంసమృద్ధి పంచాయతీ
- స్వచ్ఛ, హరిత పంచాయతీ
- స్వయంసమృద్ధ మౌలిక సదుపాయాలు
- సామాజిక న్యాయం మరియు సామాజిక భద్రత కలిగిన పంచాయతీ
- సుపరిపాలన కలిగిన పంచాయతీ
- మహిళా స్నేహపూర్వక పంచాయతీ
2. నానాజీ దేశ్ముఖ్ సర్వోత్తం పంచాయతీ సతత్ వికాస్ పురస్కార్ (NDSPSVP)
ఈ అవార్డు జిల్లా, బ్లాక్ మరియు గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలలో సమగ్ర ప్రాతిపదికన ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన పంచాయతీలను గుర్తిస్తుంది. 8 పంచాయతీలను ఎంపిక చేయగా, అగ్రస్థానంలో నిలిచిన జిల్లా పంచాయతీకి ₹5 కోట్లు అందజేస్తారు.
విజేతల పూర్తి జాబితా — DDUPSVP 2025
| థీమ్ | రాష్ట్రం /కేంద్రపాలిత ప్రాంతం | ర్యాంక్ | పురస్కార గ్రహీత గ్రామ పంచాయతీ | బహుమతి (₹ కోట్లు) |
|---|---|---|---|---|
| పేదరిక రహిత మరియు మెరుగైన జీవనోపాధులు | కర్ణాటక | 1 | ముద్రాడి (హెబ్రి, ఉడుపి) | 1.00 |
| పేదరిక రహిత మరియు మెరుగైన జీవనోపాధులు | ఆంధ్ర ప్రదేశ్ | 2 | చెమ్ముళ్లపల్లి (ఖాజీపేట, యస్.ఆర్.) | 0.75 |
| పేదరిక రహిత మరియు మెరుగైన జీవనోపాధులు | సిక్కిం | 3 | గ్యాల్షింగ్ ఓమ్చుంగ్ (గ్యాల్షింగ్) | 0.50 |
| ఆరోగ్యకరమైన పంచాయతీ | త్రిపుర | 1 | కంచన్బరి (కుమార్ఘాట్, ఉనకోటి) | 1.00 |
| ఆరోగ్యకరమైన పంచాయతీ | కర్ణాటక | 2 | వందసే (కుందాపూర్, ఉడుపి) | 0.75 |
| ఆరోగ్యకరమైన పంచాయతీ | కేరళ | 3 (ఉమ్మడి) | నిరాణం (పులికీజు, పతనంతిట్ట) | 0.25 |
| ఆరోగ్యకరమైన పంచాయతీ | ఒడిశా | 3 (ఉమ్మడి) | పొతలంపూర్ (ఛత్రపూర్, గంజాం) | 0.25 |
| పిల్లలకు అనుకూలమైన పంచాయతీ | మహారాష్ట్ర | 1 | ఇట్గావ్ (పు) (భండారా, భండారా) | 1.00 |
| పిల్లలకు అనుకూలమైన పంచాయతీ | కర్ణాటక | 2 | హాలనాయకనహళ్లి (బెంగళూరు తూర్పు, బెంగళూరు అర్బన్) | 0.75 |
| పిల్లలకు అనుకూలమైన పంచాయతీ | కేరళ | 3 | ఒట్టూరు (వర్కల, తిరువనంతపురం) | 0.50 |
| నీటి స్వయంసమృద్ధి పంచాయతీ | మహారాష్ట్ర | 1 | ఖారివాలి (ఖలాపూర్, రాయ్గడ్) | 1.00 |
| నీటి స్వయంసమృద్ధి పంచాయతీ | కర్ణాటక | 2 | మడమక్కి (హెబ్రి, ఉడుపి) | 0.75 |
| నీటి స్వయంసమృద్ధి పంచాయతీ | ఒడిశా | 3 | పదువా (చంపువా, కేందుఝర్) | 0.50 |
| స్వచ్ఛ, హరిత పంచాయతీ | మిజోరాం | 1 | కవర్థా ఉత్తరం | 1.00 |
| స్వచ్ఛ, హరిత పంచాయతీ | అస్సాం | 2 (ఉమ్మడి) | జుర్మర్మూర్ (కథియాటోలి, నాగావ్) | 0.375 |
| స్వచ్ఛ, హరిత పంచాయతీ | ఒడిశా | 2 (ఉమ్మడి) | హతిబంధ (లతికత, సుందర్ఘర్) | 0.375 |
| స్వచ్ఛ, హరిత పంచాయతీ | ఛత్తీస్గఢ్ | 3 (ఉమ్మడి) | సార్డిహ్ (బగీచా, జష్పూర్) | 0.25 |
| స్వచ్ఛ, హరిత పంచాయతీ | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 3 (ఉమ్మడి) | లోహార్డి (బాల్హ్, మండి) | 0.25 |
| స్వయంసమృద్ధ మౌలిక సదుపాయాలు | కేరళ | 1 | మేలుకావు (ఎరట్టుపేట, కొట్టాయం) | 1.00 |
| స్వయంసమృద్ధ మౌలిక సదుపాయాలు | అస్సాం | 2 | హూగ్రిజన్ (టెంగాఖట్, దిబ్రూగర్) | 0.75 |
| స్వయంసమృద్ధ మౌలిక సదుపాయాలు | ఆంధ్ర ప్రదేశ్ | 3 (ఉమ్మడి) | గుండమల (కొత్త పట్నం, ప్రకాశం) | 0.25 |
| స్వయంసమృద్ధ మౌలిక సదుపాయాలు | కర్ణాటక | 3 (ఉమ్మడి) | సనూరు (కార్కల, ఉడుపి) | 0.25 |
| సామాజిక న్యాయంతో కూడిన, సురక్షిత పంచాయతీ | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 1 | శంషా (లాహుల్, లాహౌల్ మరియు స్పితి) | 1.00 |
| సామాజిక న్యాయంతో కూడిన, సురక్షిత పంచాయతీ | మహారాష్ట్ర | 2 (ఉమ్మడి) | చంబార్లి (ఖలాపూర్, రాయగడ్) | 0.375 |
| సామాజిక న్యాయంతో కూడిన, సురక్షిత పంచాయతీ | ఒడిశా | 2 (ఉమ్మడి) | మందార్ (పోలోసర, గంజాం) | 0.375 |
| సామాజిక న్యాయంతో కూడిన, సురక్షిత పంచాయతీ | జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ | 3 (ఉమ్మడి) | వాగూర (బి.కె. పోరా, బుద్గాం) | 0.25 |
| సామాజిక న్యాయంతో కూడిన, సురక్షిత పంచాయతీ | కర్ణాటక | 3 (ఉమ్మడి) | హక్లాడి (కుందాపూర్, ఉడుపి) | 0.25 |
| సుపరిపాలన | ఆంధ్ర ప్రదేశ్ | 1 | శృంగవరం (నాతవరం, విశాఖపట్నం) | 1.00 |
| సుపరిపాలన | మహారాష్ట్ర | 2 | నింబాలే (చాంద్వాడ్, నాసిక్) | 0.75 |
| సుపరిపాలన | తెలంగాణ | 3 | మోతుకుపల్లె (కోటేపల్లి, వికారాబాద్) | 0.50 |
| మహిళా స్నేహపూర్వక పంచాయతీ | ఆంధ్ర ప్రదేశ్ | 1 | బొక్కసం పాలెం (శ్రీకాళహస్తి, తిరుపతి) | 1.00 |
| మహిళా స్నేహపూర్వక పంచాయతీ | జార్ఖండ్ | 2 | జికర్హటి తూర్పు (పాకుర్, పాకుర్) | 0.75 |
| మహిళా స్నేహపూర్వక పంచాయతీ | తెలంగాణ | 3 (ఉమ్మడి) | ఫసల్వాడి (సంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి) | 0.25 |
| మహిళా స్నేహపూర్వక పంచాయతీ | త్రిపుర | 3 (ఉమ్మడి) | బైకుంతపూర్ (హెజమారా, పశ్చిమ త్రిపుర) | 0.25 |
విజేతల పూర్తి జాబితా — NDSPSVP 2025
| కేటగిరీ | రాష్ట్రం /కేంద్రపాలిత ప్రాంతం | ర్యాంక్ | పురస్కార గ్రహీత గ్రామ పంచాయతీ | బహుమతి (₹ కోట్లు) |
|---|---|---|---|---|
| అత్యుత్తమ జిల్లా పంచాయతీ | త్రిపుర | 1 | సెపాహిజాల | 5.00 |
| అత్యుత్తమ జిల్లా పంచాయతీ | ఒడిశా | 2 | గంజాం | 3.00 |
| అత్యుత్తమ జిల్లా పంచాయతీ | తమిళనాడు | 3 | కోయంబత్తూర్ | 2.00 |
| అత్యుత్తమ బ్లాక్ పంచాయతీ | కేరళ | 1 | హరిప్పాడ్ (అలప్పుజ) | 2.00 |
| అత్యుత్తమ బ్లాక్ పంచాయతీ | ఆంధ్ర ప్రదేశ్ | 3 | కుప్పం (చిత్తూరు) | 1.50 |
| అత్యుత్తమ గ్రామ పంచాయతీ | అస్సాం | 1 | న్యూ నాపమ్ (గభోరు, సోనిత్పూర్) | 1.50 |
| అత్యుత్తమ గ్రామ పంచాయతీ | బీహార్ | 2 | టెల్కప్ (రోహ్తాస్, రోహ్తాస్) | 1.25 |
| అత్యుత్తమ గ్రామ పంచాయతీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 3 | బిరహారు (సయ్యన్, ఆగ్రా) | 1.00 |
ప్రైజ్ మనీ
| కేటగిరీ | 1వ ర్యాంకు | 2వ ర్యాంకు | 3వ ర్యాంకు |
|---|---|---|---|
| అత్యుత్తమ జిల్లా పంచాయతీ (NDSPSVP) | ₹5 కోట్లు | ₹3 కోట్లు | ₹2 కోట్లు |
| ఉత్తమ బ్లాక్ పంచాయతీ (NDSPSVP) | ₹2 కోట్లు | — | ₹1.5 కోట్లు |
| ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీ (NDSPSVP) | ₹1.5 కోట్లు | ₹1.25 కోట్లు | ₹1 కోటి |
| విషయాధారిత గ్రామ పంచాయతీ (DDUPSVP) | ₹1 కోటి | ₹0.75 కోట్లు | ₹0.25–0.50 కోట్లు |
పంచాయతీ పురోగతి సూచిక (PAI) అంటే ఏమిటి?
పీఏఐ 2.0 అనేది 9 LSDG అంశాలలో గ్రామ పంచాయతీల పనితీరును కొలవడానికి పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖచే అభివృద్ధి చేయబడిన ఒక డేటా-ఆధారిత స్కోరింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది DDUPSVP ర్యాంకింగ్లకు ఆధారాన్ని ఏర్పరుస్తుంది మరియు మూల్యాంకనాన్ని పారదర్శకంగా, నిష్పాక్షికంగా చేయడానికి రూపొందించబడింది.
జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులపై తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
జాతీయ పంచాయతీ పురస్కారాల 2025 వేడుక ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
NPA-2025 పురస్కార ప్రదానోత్సవం 2026 జూన్ 3వ తేదీన న్యూఢిల్లీలో జరగనుంది.
2025లో అత్యధిక జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులను ఏ రాష్ట్రం గెలుచుకుంది?
6 పంచాయతీలు గుర్తింపు పొందడంతో కర్ణాటక అత్యధిక అవార్డులను గెలుచుకుంది; ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఒడిశా చెరో 5 అవార్డులతో నిలిచాయి.
జాతీయ పంచాయతీ పురస్కారాలు 2025లో అత్యధిక బహుమతి మొత్తం ఎంత?
నానాజీ దేశ్ముఖ్ సర్వోత్తం పంచాయితీ సతత్ వికాస్ పురస్కారం కింద ర్యాంక్ 1 ఉత్తమ జిల్లా పంచాయతీ — సెపాహిజాల, త్రిపుర —కు ప్రధాన బహుమతి ₹5 కోట్లు.
ఏ పథకం కింద జాతీయ పంచాయతీ పురస్కారాలు అందజేయబడతాయి?
కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకమైన 'రాష్ట్రీయ గ్రామ స్వరాజ్ అభియాన్' (RGSA) లోని 'పంచాయతీల ప్రోత్సాహం' (IoP) విభాగం కింద ఈ పురస్కారాలు అందజేయబడతాయి.
NPA-2025లో ఉత్తమ జిల్లా పంచాయతీ పురస్కారాన్ని ఏ పంచాయతీ గెలుచుకుంది?
త్రిపురకు చెందిన సెపాహిజాల జిల్లా పంచాయతీ మొదటి ర్యాంకును కైవసం చేసుకుంది, అలాగే ₹5 కోట్ల బహుమతి మొత్తాన్ని అందుకోనుంది.
జాతీయ పంచాయతీ పురస్కారాలు 2025లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్ని పురస్కారాలను గెలుచుకుంది?
జాతీయ పంచాయతీ పురస్కారాలు 2025 (NPA-2025)లో ఆంధ్రప్రదేశ్ 5 పురస్కారాలను గెలుచుకుంది; తద్వారా కర్ణాటక (6 పురస్కారాలు) మరియు ఒడిశా (5 పురస్కారాలు) రాష్ట్రాలతో పాటు, అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచిన రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
NPA-2025లో ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ సుపరిపాలన పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది?
శృంగవరం గ్రామ పంచాయతీ (నాతవరం బ్లాక్, విశాఖపట్నం జిల్లా) దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ్ పంచాయతీ సతత్ వికాస్ పురస్కార్ (DDUPSVP) కింద గుడ్ గవర్నెన్స్ థీమ్తో పంచాయితీలో 1 ర్యాంక్ గెలుచుకుంది.
NPA-2025లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ బ్లాక్ పంచాయతీ విజయం సాధించింది?
నానాజీ దేశ్ముఖ్ సర్వోత్తం పంచాయతీ సతత్ వికాస్ పురస్కార్ (NDSPSVP) కింద చిత్తూరు జిల్లాలోని కుప్పం బ్లాక్ పంచాయతీ ఉత్తమ బ్లాక్ పంచాయతీ విభాగంలో 3వ ర్యాంక్ను గెలుచుకుంది.
Study with the ReadingRoomz Community
Join thousands of APPSC aspirants. Get daily current affairs, MCQs, PDFs, and preparation guidance — all in one place.

